본문
| 종류 | 가격 | 종류 | 가격 | |||
| Scaling | 50,000 | Cr | metal | 330,000 | ||
| 치경부마모레진 | 50,000 ~ 100,000 | S-A | 소구치 | 550,000 | ||
| 전치레진 | 70,000 ~ 200,000 | 대구치 | 600,000 ~ 650,000 | |||
| 소구치레진 | 50,000 ~ 100,000 | Zlirconia | 전치부 | 500,000 | ||
| 대구치레진 | 70,000 ~ 200,000 | 구치부 | 400,000 | |||
| 유치레진 | 50,000 ~ 70,000 | PFG (collress) | 550,000 | |||
| 레진 core | 70,000 ~ 100,000 | PFM | 350,000 | |||
| Metal post | 200,000 | PFM collaress | 400,000 | |||
| Diastema (1면당) | 150,000 ~ 300,000 | Empress | 500,000 | |||
| Sealant | 30,000 | Denture | 1,500,000 | |||
| s.p | 60,000 | implant | 구치부 | 1,100,000(커스텀포함) | ||
| Tessra inlay | 330,000 | 전치부(싱글) | 1,200,000(커스텀포함) | |||
| 골드인레이 (1면-2면) | 소구치 | 400,000 ~ 450,000 | 맞춤형지대주 | 100,000 | ||
| 대구치 | 450,000 ~ 500,000 | 자가치아 뼈의뢰 | 200,000 | |||
| 골드 인레이(3면) | 550,000 ~ | 인공본
이식 (기본) | 200,000 | |||
| 상악동 거상술 | 200,000 ~ 1,000,000 | |||||
| P.R.P (체혈) | 100,000 | |||||
| 네비게이션 장치 | 8.3.3.3…... | |||||
| 상해진단서 | 50,000 ~ 200,000 | |||||
| 진단서 | 10,000 | |||||
| 치료확인서 | 3,000 ~ 10,000 | |||||
